Fingerabdruck rFID und nFC, die Karte 3mm für finanzielle Sicherheit blockieren
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shenzhen, China |
Markenname: | HY |
Zertifizierung: | RoHS authentication/CB authentication |
Modellnummer: | A0168 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Einzelner Klarsichtbeutel, Umkarton |
Lieferzeit: | 10-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000PCS |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | RFID und NFC, die Karte blockieren | Abschirmungsabstand: | 3-5cm |
---|---|---|---|
Einsatzbereich: | Finanzversicherungskarte, Bankkarte, Zahlungskarte | Datenspeicherungsspeicherungszeitraum: | 100 Jahre |
Verdrahten Sie neu: | Optisches löschbares Leben von über 1 Millionmal | Verkapselungsmaterial: | PVC-ABS-HAUSTIER PETG |
Markieren: | Fingerabdruck RFID und NFC,die Karte blockieren,3mm NFC |
Produkt-Beschreibung
Fingerabdruck RFID und NFC, die Karte 3mm für finanzielle Sicherheit blockieren
Ausgerüstet mit Fingerabdruckmodul- und Schildkarte DER ANZEIGE RFID
Produkteinführung: RFID-Schildkarte mit Fingerabdruckmodul und -Bildschirm, dieses Produkt wird besonders für die Abschirmung der Hochfrequenz Chipkarte (13,56 MHZ) (wie Karte, Mitgliedskarte, etc.) das drahtlose Signal, die Verbrecher Karte der Karten, informationen zusammen zu stehlen intelligente diebstahlsichere, nur die Chipkarte und die Versicherungskarte zu verhindern, Ihre Zahlungskarte, die drahtlose Signale effektive Abschirmung sein können, Verbrecher benutzen jede mögliche Ausrüstung, kann Ihre Karteninformationen nicht stehlen, um dieses Safe sicherzustellen benutzt, das trägt, um Informationsdurchsickern, unter Verwendung des unabhängig entwickelten Klebers zu verhindern und Technologie kalten Drückens, die Kartenstärke wird besonders angefertigt in 0,84 | 3.0mm, Tintenschirm-Informationsanzeige, Fingerabdruckoperation und mehrfachen Passwortschlüssel verwirklichend Operationsfunktion; Das Produkt kann Lithium-Batterie-Entwurf der Leistungsaufnahme der geringen Energie verwenden eingebauten, verwirklicht Solaraufladungs, drahtlose Aufladungs, magnetische Aufladungsund andere Weisen zu wählen.
Produktparameter | Art | Aktiv/passiv |
Schirm | Elektronischer Papier-/Glas/OLED Schirm | |
Bildumfang | 1,02 Zoll/2,13 Zoll Abschnittschirm/Punktraster | |
Auftrittfarbe | Kundengerechter Plan | |
Thumbprint-Modul | IDEX/FPC | |
Leuchtfeuerspitzen | Geführtes sofortiges Licht [grün, grün] | |
Schnittstelle | Schnittstelle 7816 (optional) | |
RFID | 13.56mhz | |
NFC | Optional | |
Arbeitsfrequenz | 13.56mHz | |
Einsatzbereich | Finanzversicherungskarte, Bankkarte, Zahlungskarte | |
Verkapselungsmaterial | PVC-ABS-HAUSTIER PETG (ausgewählt) | |
Bluetooth | Optional | |
Wasserdichter Grad | Industrielle IP68 imprägniern | |
Zahl von Schlüsseln | 5 Bits/13 Bits | |
Ultra dünne Lithium-Batterie | >80mah (wie erforderlich) | |
Aufladungsmodus | Magnetischer Sog/drahtlose Aufladung/Solaraufladung |
Technische Prozessbeschreibung: Heyang-Technologie setzt seine eigene patentierte Technologie ein, um den integrierten Verpackenprozeß PCBA zu entwickeln und kapselt erfolgreich ultradünne Lithium-Batterien, Chips, Sonnenkollektoren, Fingerabdruckmodule, Tintenschirme und andere Komponenten in Spitzenchipkarten mit Hochleistung, hohe Zuverlässigkeit, glatter Auftritt und verbiegende Prüfnormen bei Zimmertemperatur ein. Jetzt kann die Tagesleistung 20,000-30,000pcs erreichen.
FAQ: Ausgerüstet mit Fingerabdruckmodul- und Schildkarte DER ANZEIGE RFID
1.Q: Wie man die Schildkarte benutzt?
2.Q: Tut die Schildkarte müssen seine Batterie ersetzen lassen?
: Passiver Entwurf RFID, kein Bedarf, die Batterie zu ersetzen.
3.Q: Wie man Schildkarte besonders anfertigt?
: Stellen Sie bitte die Details Ihres Antrags so offenbar bereit, wie möglich.
Wenn es irgendeine Verzögerung für Entwurf oder weitere Diskussion gibt, treten Sie mit uns bitte durch E-Mail/Telefon in Verbindung.
4.Q: Von was ein bisschen Chipkarte wird es gemacht?
: Es kann PVC, ABS, HAUSTIER, PETG, etc. sein, die entsprechend Ihrem Bedarf besonders angefertigt werden können.
6.Q: Was über Ihre Qualitätskontrolle?
C: Nach Produktion: manuelle strenge Qualitätsinspektion eins nach dem anderen, zum der 100% qualifizierten Rate der Produkte sicherzustellen und zu verhindern, dass von defekten Produkten in den Markt fließen.